1. 1.4 + 27/40 2. 3/5 + 12%= 3. 4/5 + 0.12= 4. 25% h 7/10= 5. 2 1/5 + 14% = 6. 144% + 1 23/50= 7. 4 12/20 + 6,8= 8. 74,8 + 6,75 = 9. 18/25 + 0.25= 10. 3 2/5 + 0
Matematika
Andika6290
Pertanyaan
1. 1.4 + 27/40
2. 3/5 + 12%=
3. 4/5 + 0.12=
4. 25% h 7/10=
5. 2 1/5 + 14% =
6. 144% + 1 23/50=
7. 4 12/20 + 6,8=
8. 74,8 + 6,75 =
9. 18/25 + 0.25=
10. 3 2/5 + 0,2=
please pake cara
1 Jawaban
-
1. Jawaban shobirin338
1. 1.4 + 27/40 = 1.4 + 0.675 = 2.075
2. 3/5 + 12% = 3/5 + 3/25 = 18/25
3. 4/5 + 0.12 = 0.8 + 0.12 = 0.92
4. kurang jelas soalnya
5. 2 1/5 + 14 % = 2.2 + 0.14 = 2.34
6. 144 % + 1 23/50 = 0.144 + 1.46 = 1.604
7. 4 12/20 + 6.8 = 4.6 + 6.8 = 11.4
8. 74.8 + 6.75 = 81.55
9. 18/25 + 0.25 = 0.72 + 0.25 = 0.97
10. 3 2/5 + 0.2 = 3.4 + 0.2 = 3.6
maaf kalau kurang jelas dan maaf kalau salah jawabannya